Anhang

C. Farbeinstellungen im Macro File



VGA GRAPHIC (MS-DOS)                    |  Fore-/Background   Foreground          Background
----------------------------------------+----------------------------------------------------------------
AFNV=1B4D70;           NORMAL VIDEO     |  0 = black          8 = medium grey     8 = blinking black   
AFRV=1B4D07;           REVERS VIDEO     |  1 = blue           9 = light blue      9 = blinking blue    
AF1V=1B4D30;           STATUS LINE 1    |  2 = green          A = yellow green    A = blinking green   
AF2V=1B4D47;           STATUS LINE 2    |  3 = cyan           B = light cyan      B = blinking cyan    
AFCV=1B4D72;           COMMENTS         |  4 = red            C = light red       C = blinking red     
AFKV=1B4D71;           KEYWORDS         |  5 = magenta        D = light magenta   D = blinking magenta 
AFSV=1B4D74;           STRINGS          |  6 = brown          E = yellow          E = blinking brown   
      |  ||                             |  7 = grey           F = white           F = blinking grey    
      |  |+--- Foreground Color 0-F     |  
      |  +---- Background Color 0-F     | 
      +------- don't care               |

                      

VGA GRAPHIC (Windows DOS-Box)           |  Colors Foreground and Background
----------------------------------------+-----------------------------------------
AFNV=1B4DF0;           NORMAL VIDEO     |  0 = black          8 = dark grey     
AFRV=1B4D0F;           REVERS VIDEO     |  1 = dark blue      9 = medium blue   
AF1V=1B4D30;           STATUS LINE 1    |  2 = dark green     A = light green   
AF2V=1B4D4F;           STATUS LINE 2    |  3 = cyan           B = light blue    
AFCV=1B4DF2;           COMMENTS         |  4 = dark red       C = light red     
AFKV=1B4DF1;           KEYWORDS         |  5 = dark magenta   D = light magenta 
AFSV=1B4DF4;           STRINGS          |  6 = brown          E = yellow        
      |  ||                             |  7 = light grey     F = white         
      |  |+--- Foreground Color 0-F     |  
      |  +---- Background Color 0-F     | 
      +------- don't care               |

                      

VT100 / VT220 Terminal Emulation        |  Attributes
----------------------------------------+-----------------------------------------
AFNV="?[0m"            NORMAL VIDEO     |  0 = normal
AFRV="?[7m"            REVERS VIDEO     |  1 = highlighted / bold
AF1V="?[0m"            STATUS LINE 1    |  4 = underlined (monochrome only)
AF2V="?[7m"            STATUS LINE 2    |  5 = blinking
AFCV="?[1m"            COMMENTS         |  7 = invers
AFKV="?[4m"            KEYWORDS         |  8 = hidden
AFSV="?[4m"            STRINGS          |
     || |                               | 
     || +--- Attribute                  | 
     |+----- '?' = 0x1b = <esc>         | 
     +------ String Identifier          | 

                      

ANSI Terminal Emulation                 |  Colors
----------------------------------------+-----------------------------------------
AFNV="?[0;30;48m"      NORMAL VIDEO     |  0 = black        
AFRV="?[7;30;48m"      REVERS VIDEO     |  1 = red          
AF1V="?[0;30;46m"      STATUS LINE 1    |  2 = green        
AF2V="?[0;38;41m"      STATUS LINE 2    |  3 = yellow       
AFCV="?[0;32;48m"      COMMENTS         |  4 = blue         
AFKV="?[0;38;48m"      KEYWORDS         |  5 = magenta      
AFSV="?[0;31;48m"      STRINGS          |  6 = cyan         
     || |  |  |                         |  7 = white        
     || |  |  +--- Background Color 0-8 | (8 = bright white)
     || |  +------ Foreground Color 0-8 | 
     || +--------- Attribute as above   | 
     |+----------- '?' = 0x1b = <esc>   | 
     +------------ String Identifier    | 

Wenn Sie mit dem hellgrün der Kommentare unzufrieden sind, lesen Sie
die Anleitung in "mbsource/X11/readme.txt", um die Farben des Window-Managers
zu verändern.